![]() |
食品级营养强化剂柠檬酸铁铵
- 起订量(千克)价格
- 1-25¥36 /千克
- ≥25¥35 /千克
- 品牌:鸿祥
- cas:1185-57-5
- 发布日期: 2021-12-02
- 更新日期: 2023-09-22
产品详请
主要用途 | 营养强化剂 |
EINECS编号 | 200-559-2 |
品牌 | 鸿祥 |
英文名称 | Ammonium ferric citrate |
型号 | 食品级 |
外观 | 淡黄色棕色至红色固体 |
别名 | 柠檬酸铁铵 |
纯度 | 99% |
CAS编号 | 1185-57-5 |
分子式 | C12H22O11 |
有效物质含量 | 99 |
主要营养成分 | 柠檬酸铁铵 |
密度 | 1.8 g/cm3 (20oC) |
---|---|
沸点 | 197oC |
分子式 | C6H8FeNO7 |
分子量 | 261.975 |
|
|
PSA | 102.37000 |
外观性状 |
淡黄色棕色至红色固体,带有一种微弱氨气味。
|